Cañón de Poni (Vast Poni Canyon)
Isla: Poni

Info:
Cañón de Poni

Zonas de Cañón de Poni

Exterior

Entrada

Cima

P2

P2 Interior

P3

PB1

Inferior
Exterior

Pokémon salvajes de Cañón de Poni - Exterior:
Entrada

Pokémon salvajes de Cañón de Poni - Entrada:
Caminando
Caminando - Zona 103-7
Sol
Pokémon Tipos Nivel mín. Nivel máx. Rareza Hora
Golbat 41 44 30% ☀️
Boldore 41 44 30% ☀️
Dugtrio 41 44 20% ☀️
Carbink 41 44 20% ☀️
Luna
Golbat 41 44 30% ☀️
Boldore 41 44 30% ☀️
Dugtrio 41 44 20% ☀️
Carbink 41 44 20% ☀️
Sol
Golbat 41 44 30% 🌙
Boldore 41 44 30% 🌙
Dugtrio 41 44 20% 🌙
Carbink 41 44 20% 🌙
Luna
Golbat 41 44 30% 🌙
Boldore 41 44 30% 🌙
Dugtrio 41 44 20% 🌙
Carbink 41 44 20% 🌙

Cima

Pokémon salvajes de Cañón de Poni - Cima:
Caminando
Caminando - Zona 104-1
Sol
Pokémon Tipos Nivel mín. Nivel máx. Rareza Hora
Machoke 41 44 30% ☀️
Lycanroc 41 44 20% ☀️
Carbink 41 44 15% ☀️
Boldore 41 44 10% ☀️
Skarmory 41 44 10% ☀️
Murkrow 41 44 10% ☀️
Jangmo-o 41 44 5% ☀️
Luna
Machoke 41 44 30% ☀️
Lycanroc 41 44 20% ☀️
Carbink 41 44 15% ☀️
Boldore 41 44 10% ☀️
Skarmory 41 44 10% ☀️
Murkrow 41 44 10% ☀️
Jangmo-o 41 44 5% ☀️
Sol
Machoke 41 44 30% 🌙
Lycanroc 41 44 20% 🌙
Carbink 41 44 15% 🌙
Boldore 41 44 10% 🌙
Skarmory 41 44 10% 🌙
Murkrow 41 44 10% 🌙
Jangmo-o 41 44 5% 🌙
Luna
Machoke 41 44 30% 🌙
Lycanroc 41 44 20% 🌙
Carbink 41 44 15% 🌙
Boldore 41 44 10% 🌙
Skarmory 41 44 10% 🌙
Murkrow 41 44 10% 🌙
Jangmo-o 41 44 5% 🌙

P2

Pokémon salvajes de Cañón de Poni - P2:
Caminando
Caminando - Zona 105-8
Sol
Pokémon Tipos Nivel mín. Nivel máx. Rareza Hora
Golbat 41 44 30% ☀️
Boldore 41 44 30% ☀️
Dugtrio 41 44 20% ☀️
Carbink 41 44 20% ☀️
Luna
Golbat 41 44 30% ☀️
Boldore 41 44 30% ☀️
Dugtrio 41 44 20% ☀️
Carbink 41 44 20% ☀️
Sol
Golbat 41 44 30% 🌙
Boldore 41 44 30% 🌙
Dugtrio 41 44 20% 🌙
Carbink 41 44 20% 🌙
Luna
Golbat 41 44 30% 🌙
Boldore 41 44 30% 🌙
Dugtrio 41 44 20% 🌙
Carbink 41 44 20% 🌙

P2 Interior

Pokémon salvajes de Cañón de Poni - P2 Interior:
Caminando
Caminando - Zona 106-15
Sol
Pokémon Tipos Nivel mín. Nivel máx. Rareza Hora
Golbat 41 44 30% ☀️
Boldore 41 44 30% ☀️
Dugtrio 41 44 20% ☀️
Carbink 41 44 20% ☀️
Luna
Golbat 41 44 30% ☀️
Boldore 41 44 30% ☀️
Dugtrio 41 44 20% ☀️
Carbink 41 44 20% ☀️
Sol
Golbat 41 44 30% 🌙
Boldore 41 44 30% 🌙
Dugtrio 41 44 20% 🌙
Carbink 41 44 20% 🌙
Luna
Golbat 41 44 30% 🌙
Boldore 41 44 30% 🌙
Dugtrio 41 44 20% 🌙
Carbink 41 44 20% 🌙

P3

Pokémon salvajes de Cañón de Poni - P3:
Caminando
Caminando - Zona 107-20
Sol
Pokémon Tipos Nivel mín. Nivel máx. Rareza Hora
Golbat 41 44 30% ☀️
Boldore 41 44 30% ☀️
Carbink 41 44 20% ☀️
Dugtrio 41 44 20% ☀️
Luna
Golbat 41 44 30% ☀️
Boldore 41 44 30% ☀️
Carbink 41 44 20% ☀️
Dugtrio 41 44 20% ☀️
Sol
Golbat 41 44 30% 🌙
Boldore 41 44 30% 🌙
Dugtrio 41 44 20% 🌙
Carbink 41 44 20% 🌙
Luna
Golbat 41 44 30% 🌙
Boldore 41 44 30% 🌙
Dugtrio 41 44 20% 🌙
Carbink 41 44 20% 🌙

Caminando (Suelo agitado)
Sol
Pokémon Tipos Nivel mín. Nivel máx. Rareza
Dugtrio 41 44 100%
Luna
Dugtrio 41 44 100%

PB1

Pokémon salvajes de Cañón de Poni - PB1:
Caminando
Caminando - Zona 108-20
Sol
Pokémon Tipos Nivel mín. Nivel máx. Rareza Hora
Golbat 41 44 30% ☀️
Boldore 41 44 30% ☀️
Dugtrio 41 44 20% ☀️
Carbink 41 44 20% ☀️
Luna
Golbat 41 44 30% ☀️
Boldore 41 44 30% ☀️
Dugtrio 41 44 20% ☀️
Carbink 41 44 20% ☀️
Sol
Golbat 41 44 30% 🌙
Boldore 41 44 30% 🌙
Dugtrio 41 44 20% 🌙
Carbink 41 44 20% 🌙
Luna
Golbat 41 44 30% 🌙
Boldore 41 44 30% 🌙
Dugtrio 41 44 20% 🌙
Carbink 41 44 20% 🌙

Surfeando
Sol
Pokémon Tipos Nivel mín. Nivel máx. Rareza
Golbat 41 44 80%
Golduck 41 44 20%
Luna
Golbat 41 44 80%
Golduck 41 44 20%

Pescando
Pescando - Zona 108-12
Sol
Pokémon Tipos Nivel mín. Nivel máx. Rareza
Magikarp 10 44 59%
Barboach 10 44 40%
Dratini 10 44 1%
Luna
Magikarp 10 44 59%
Barboach 10 44 40%
Dratini 10 44 1%

Pescando (Agua agitada)
Sol
Pokémon Tipos Nivel mín. Nivel máx. Rareza
Magikarp 10 44 50%
Barboach 10 44 40%
Dratini 10 44 10%
Luna
Magikarp 10 44 50%
Barboach 10 44 40%
Dratini 10 44 10%

Inferior

Pokémon salvajes de Cañón de Poni - Inferior:
Caminando
Caminando - Zona 109-2
Sol
Pokémon Tipos Nivel mín. Nivel máx. Rareza Hora
Machoke 41 44 30% ☀️
Lycanroc 41 44 20% ☀️
Carbink 41 44 15% ☀️
Boldore 41 44 10% ☀️
Skarmory 41 44 10% ☀️
Murkrow 41 44 10% ☀️
Jangmo-o 41 44 5% ☀️
Luna
Machoke 41 44 30% ☀️
Lycanroc 41 44 20% ☀️
Carbink 41 44 15% ☀️
Boldore 41 44 10% ☀️
Skarmory 41 44 10% ☀️
Murkrow 41 44 10% ☀️
Jangmo-o 41 44 5% ☀️
Sol
Machoke 41 44 30% 🌙
Lycanroc 41 44 20% 🌙
Carbink 41 44 15% 🌙
Boldore 41 44 10% 🌙
Skarmory 41 44 10% 🌙
Murkrow 41 44 10% 🌙
Jangmo-o 41 44 5% 🌙
Luna
Machoke 41 44 30% 🌙
Lycanroc 41 44 20% 🌙
Carbink 41 44 15% 🌙
Boldore 41 44 10% 🌙
Skarmory 41 44 10% 🌙
Murkrow 41 44 10% 🌙
Jangmo-o 41 44 5% 🌙